Economical hopper silos are small-capacity and mostly used for loading trucks or wagons.
Silo diameters vary between 2.74m and 6.49 m. Silo capacity vary between 10m3 and 281m3.
Model |
Çap [feet] |
Ring Sayısı |
Konik Açısı [derece] |
Kapasite | Saçak Yüksekliği [m] |
Tepe Yüksekliği [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m³] | Buğday Wheat [Ton] (0,800) |
Mısır Corn [Ton] (0,720) |
Arpa Barley [Ton] (0,640) |
||||||
LHB.090145 | 9 | 1 | 45 | 10 | 8 | 8 | 7 | 2,94 | 3,91 |
LHB.090245 | 9 | 2 | 45 | 15 | 13 | 11 | 10 | 3,82 | 4,79 |
LHB.090345 | 9 | 3 | 45 | 21 | 18 | 16 | 14 | 4,71 | 5,68 |
LHB.090445 | 9 | 4 | 45 | 26 | 22 | 20 | 18 | 5,59 | 6,56 |
LHB.090545 | 9 | 5 | 45 | 31 | 26 | 24 | 21 | 6,48 | 7,45 |
LHB.090645 | 9 | 6 | 45 | 36 | 31 | 27 | 24 | 7,36 | 8,33 |
LHB.090745 | 9 | 7 | 45 | 41 | 35 | 31 | 28 | 8,24 | 9,21 |
Model |
Çap [feet] |
Ring Sayısı |
Konik Açısı [derece] |
Kapasite | Saçak Yüksekliği [m] |
Tepe Yüksekliği [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m³] | Buğday Wheat [Ton] (0,800) |
Mısır Corn [Ton] (0,720) |
Arpa Barley [Ton] (0,640) |
||||||
LHB.120145 | 12 | 1 | 45 | 19 | 16 | 15 | 13 | 3,44 | 4,39 |
LHB.120160 | 12 | 1 | 60 | 24 | 20 | 18 | 16 | 4,6 | 5,55 |
LHB.120245 | 12 | 2 | 45 | 29 | 25 | 22 | 20 | 4,33 | 5,28 |
LHB.120260 | 12 | 2 | 60 | 33 | 28 | 25 | 22 | 5,49 | 6,44 |
LHB.120345 | 12 | 3 | 45 | 38 | 32 | 29 | 26 | 5,21 | 6,16 |
LHB.120360 | 12 | 3 | 60 | 43 | 36 | 33 | 29 | 6,37 | 7,32 |
LHB.120445 | 12 | 4 | 45 | 47 | 40 | 36 | 32 | 6,1 | 7,05 |
LHB.120460 | 12 | 4 | 60 | 52 | 44 | 40 | 35 | 7,25 | 8,2 |
LHB.120545 | 12 | 5 | 45 | 57 | 48 | 44 | 39 | 6,98 | 7,93 |
LHB.120560 | 12 | 5 | 60 | 61 | 52 | 47 | 41 | 8,14 | 9,09 |
LHB.120645 | 12 | 6 | 45 | 66 | 56 | 50 | 45 | 7,86 | 8,81 |
LHB.120660 | 12 | 6 | 60 | 71 | 60 | 54 | 48 | 9,02 | 9,97 |
LHB.120745 | 12 | 7 | 45 | 75 | 64 | 57 | 51 | 8,75 | 9,7 |
LHB.120760 | 12 | 7 | 60 | 80 | 68 | 61 | 54 | 9,91 | 10,86 |
Model |
Çap [feet] |
Ring Sayısı |
Konik Açısı [derece] |
Kapasite | Saçak Yüksekliği [m] |
Tepe Yüksekliği [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m³] | Buğday Wheat [Ton] (0,800) |
Mısır Corn [Ton] (0,720) |
Arpa Barley [Ton] (0,640) |
||||||
LHB.150145 | 15 | 1 | 45 | 34 | 29 | 26 | 23 | 3,9 | 5,12 |
LHB.150160 | 15 | 1 | 60 | 43 | 36 | 33 | 29 | 5,24 | 6,46 |
LHB.150245 | 15 | 2 | 45 | 49 | 42 | 37 | 33 | 4,79 | 6,01 |
LHB.150260 | 15 | 2 | 60 | 58 | 49 | 44 | 39 | 6,12 | 7,34 |
LHB.150345 | 15 | 3 | 45 | 63 | 53 | 48 | 43 | 5,67 | 6,89 |
LHB.150360 | 15 | 3 | 60 | 72 | 61 | 55 | 49 | 7,01 | 8,23 |
LHB.150445 | 15 | 4 | 45 | 78 | 66 | 60 | 53 | 6,56 | 7,78 |
LHB.150460 | 15 | 4 | 60 | 87 | 74 | 66 | 59 | 7,89 | 9,11 |
LHB.150545 | 15 | 5 | 45 | 92 | 78 | 70 | 62 | 7,44 | 8,66 |
LHB.150560 | 15 | 5 | 60 | 102 | 86 | 78 | 69 | 8,77 | 9,99 |
LHB.150645 | 15 | 6 | 45 | 107 | 91 | 82 | 73 | 8,32 | 9,54 |
LHB.150660 | 15 | 6 | 60 | 116 | 98 | 89 | 79 | 9,66 | 10,88 |
LHB.150745 | 15 | 7 | 45 | 121 | 103 | 92 | 82 | 9,21 | 10,43 |
LHB.150760 | 15 | 7 | 60 | 131 | 111 | 100 | 89 | 10,54 | 11,76 |
LHB.150845 | 15 | 8 | 45 | 136 | 115 | 104 | 92 | 10,09 | 11,31 |
LHB.150860 | 15 | 8 | 60 | 145 | 123 | 111 | 98 | 11,43 | 12,65 |
Model |
Çap [feet] |
Ring Sayısı |
Konik Açısı [derece] |
Kapasite | Saçak Yüksekliği [m] |
Tepe Yüksekliği [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m³] | Buğday Wheat [Ton] (0,800) |
Mısır Corn [Ton] (0,720) |
Arpa Barley [Ton] (0,640) |
||||||
LHB.180145 | 18 | 1 | 45 | 55 | 47 | 42 | 37 | 4,33 | 5,82 |
LHB.180245 | 18 | 2 | 45 | 66 | 56 | 50 | 45 | 5,22 | 6,71 |
LHB.180345 | 18 | 3 | 45 | 97 | 82 | 74 | 66 | 6,1 | 7,59 |
LHB.180445 | 18 | 4 | 45 | 118 | 100 | 90 | 80 | 6,99 | 8,48 |
LHB.180545 | 18 | 5 | 45 | 138 | 117 | 105 | 94 | 7,87 | 9,36 |
LHB.180645 | 18 | 6 | 45 | 159 | 135 | 121 | 108 | 8,75 | 10,24 |
LHB.180745 | 18 | 7 | 45 | 180 | 153 | 137 | 122 | 9,64 | 11,13 |
LHB.180845 | 18 | 8 | 45 | 201 | 170 | 153 | 136 | 10,52 | 12,01 |
Model |
Çap [feet] |
Ring Sayısı |
Konik Açısı [derece] |
Kapasite | Saçak Yüksekliği [m] |
Tepe Yüksekliği [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m³] | Buğday Wheat [Ton] (0,800) |
Mısır Corn [Ton] (0,720) |
Arpa Barley [Ton] (0,640) |
||||||
LHB.210145 | 21 | 1 | 45 | 82 | 70 | 63 | 56 | 4,81 | 6,51 |
LHB.210245 | 21 | 2 | 45 | 111 | 94 | 85 | 75 | 5,7 | 7,4 |
LHB.210345 | 21 | 3 | 45 | 139 | 118 | 106 | 94 | 6,58 | 8,28 |
LHB.210445 | 21 | 4 | 45 | 168 | 142 | 128 | 114 | 7,47 | 9,17 |
LHB.210545 | 21 | 5 | 45 | 196 | 166 | 150 | 133 | 8,35 | 10,05 |
LHB.210645 | 21 | 6 | 45 | 224 | 190 | 171 | 152 | 9,23 | 10,93 |
LHB.210745 | 21 | 7 | 45 | 253 | 215 | 193 | 172 | 10,12 | 11,82 |
LHB.210845 | 21 | 8 | 45 | 281 | 238 | 214 | 191 | 11 | 12,7 |